第二屆 KPCC 朗誦比賽結果
| 中文姓名 | 參賽組別 | 就讀學校 | 指導單位 | 指導老師 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹崇熙 | 3歲組 | 聖公會幼稚園 | 冠軍 | ||
| 黃悅源 | 3歲組 | 佐老師 | 冠軍 | ||
| 黃駿希 | 3歲組 | 佳寶幼稚園 | 冠軍 | ||
| 張淳鏗 | 3歲組 | St Catherine's | Momoking Education Centre | 亞軍 | |
| 林宏修 | 3歲組 | 香港培正小學幼稚園 | 亞軍 | ||
| 王俊傑 | 3歲組 | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | ||
| 袁心瓛 | 3歲組 | 聖公會幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | |
| 譚溱喬 | 3歲組 | 玫瑰崗幼稚園 | 亞軍 | ||
| 陳世榮 | 3歲組 | 聖公會幼稚園 | 亞軍 | ||
| 劉幸怡 | 3歲組 | 國粹普通話教育中心 | 季軍 | ||
| 彭靖媛 | 3歲組 | St.Catherine's International Kindergerten | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 林心惟 | 3歲組 | 高主教書院幼稚園部 | 季軍 | ||
| 熊穎瑤 | 3歲組 | 翠茵小宇宙國際幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 莊頌讚 | 3歲組 | 根德園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 陳逸朗 | 3歲組 | 學之園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 黄思翰 | 3歲組 | 培正小學(幼稚園) | 季軍 | ||
| 曾裕嵐 | 3歲組 | 保良局方王換娣幼稚園 | kids playhouse | 優異 | |
| 楊凱堯 | 3歲組 | 寶血幼稚園 | 優異 | ||
| 謝懿 | 3歲組 | 劍鳴幼稚園 | 優異 | ||
| 郭倚恩 | 3歲組 | 國際英文幼稚園 | 優異 | ||
| 郭倚慈 | 3歲組 | 國際英文幼稚園 | 優異 | ||
| 陳翰霆 | 3歲組 | 維多利亞幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 黃晞瑜 | 3歲組 | 根德園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 黃芊晨 | 3歲組 | 培道幼稚園 | 校園普通話推廣中心 | 優異 | |
| 黃荻搟 | 3歲組 | 約克國際幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| Cameron Prattley (朱晉傑) | 4歲組 | Momoking Education Centre | 陳瀅 | 冠軍 | |
| 劉誦浠 | 4歲組 | 明慧國際幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 王淑吟 | 冠軍 |
| 古浿斯 | 4歲組 | St.Catherine's International Kindergerten | 彥教育兒童普通話中心 | 蔡曉萍 | 冠軍 |
| 彭柏暘 | 4歲組 | St.Catherine's International Kindergerten | 彥教育兒童普通話中心 | 趙御華 | 冠軍 |
| 李衍蓁 | 4歲組 | 迦南(黃埔花園)幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 晉昌輝 | 冠軍 |
| 李逸希 | 4歲組 | 學之園幼稚園-迎海校 | 思凌學園 | 蔡舜齡老師 | 冠軍 |
| 葉鍵滔 | 4歲組 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | 胡美婷 | 冠軍 | |
| 蔡梓軒 | 4歲組 | 綠楊幼稚園 | kidz-n-us | 伍霞老師 | 冠軍 |
| 鄧竣一 | 4歲組 | St.Catherine's International Kindergerten | 彥教育兒童普通話中心 | 蔡曉萍 | 冠軍 |
| 馮朗謙 | 4歲組 | 國際英文幼稚園 | 李老師 | 冠軍 | |
| 侯若妤 | 4歲組 | 德望小學暨幼稚園 | 亞軍 | ||
| 劉祺峰 | 4歲組 | 學之園幼稚園(海逸校) | 亞軍 | ||
| 吳芷錡 | 4歲組 | MSC Kindergarten | 亞軍 | ||
| 安納 | 4歲組 | French International school | Big Chinese Learning Centre LTD. | 亞軍 | |
| 張曉萄 | 4歲組 | 海怡教育 | 亞軍 | ||
| 李雋樂 | 4歲組 | 亞軍 | |||
| 林松瑩 | 4歲組 | 學之園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | |
| 洪佑信 | 4歲組 | 心怡天地國際幼兒園暨幼稚園 | 小荳芽教育中心 | 亞軍 | |
| 童心遙 | 4歲組 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 亞軍 | ||
| 莫凱嵐 | 4歲組 | 藍田迦南幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | |
| 葉泳君 | 4歲組 | St Catherine International Kindergarden | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | |
| 謝康瑜 | 4歲組 | 啟思幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | |
| 鄺卓林 | 4歲組 | 學之園幼稚園 | 亞軍 | ||
| 魏藝 | 4歲組 | 德望小學暨幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | |
| 黃苡澄 | 4歲組 | 小北京 | 亞軍 | ||
| 劉丞浠 | 4歲組 | 明慧國際幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 區鏏澄 | 4歲組 | 季軍 | |||
| 吳思晨 | 4歲組 | 朗思國際幼稚園 | kidz-n-us | 季軍 | |
| 姜怡臻 | 4歲組 | 樂基幼稚兒學校 | 季軍 | ||
| 戚可沁 | 4歲組 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 戚思睿 | 4歲組 | 明慧國際幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 曾紫桐 | 4歲組 | 聖公會幼稚園 | 杏花邨青年空間 | 季軍 | |
| 李一莚 | 4歲組 | 宏廣國際幼稚園 | 小北京中文教育中心 (元朗分校) | 季軍 | |
| 李穎熹 | 4歲組 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 | 季軍 | ||
| 林傲懿 | 4歲組 | 高主教書院幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 潘子雅 | 4歲組 | 天主教聖若望英文書院幼稚園 | Super A Education Centre | 季軍 | |
| 王睿晞 | 4歲組 | 國際英文幼稚園 | 季軍 | ||
| 詹日希 | 4歲組 | St Clare's Primary School - Kindergarten | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 謝愷盈 | 4歲組 | 季軍 | |||
| 車則甫 | 4歲組 | 學之園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 鍾睎如 | 4歲組 | 季軍 | |||
| 關仲朗 | 4歲組 | 小北京中文教育中心 | 季軍 | ||
| 黃心柔 | 4歲組 | 迦南幼稚園 | 季軍 | ||
| 黃湛耀 | 4歲組 | 蘇浙幼稚園 | 季軍 | ||
| 黎思行 | 4歲組 | 聖心幼稚園 | 季軍 | ||
| 何承穎 | 4歲組 | 根德園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 何沐晉 | 4歲組 | 樂語普通話藝術中心 | 優異 | ||
| 岑允曦 | 4歲組 | 協恩中學附屬幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 岑政璋 | 4歲組 | St. Brigit International Kindergarten | 金聲琴行 | 優異 | |
| 廖卓暉 | 4歲組 | 苗成長教室 | 優異 | ||
| 廖心榆 | 4歲組 | 海怡普通話教育中心(北角) | 優異 | ||
| 朱紫攸 | 4歲組 | 明我幼稚園 | 優異 | ||
| 杜卓謙 | 4歲組 | 樂䔄幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 林詩諾 | 4歲組 | 香港真光中學幼稚園 | 優異 | ||
| 梁心瑜 | 4歲組 | 香港真光中學幼稚園 | 優異 | ||
| 梁珮銣 | 4歲組 | 九龍方方樂趣幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 洪啟浚 | 4歲組 | 根德園幼稚園 | 優異 | ||
| 王心怡 | 4歲組 | Victoria Nursery | 大地華文社教育中心 | 優異 | |
| 盧嘉智 | 4歲組 | 綠茵英文國際幼稚園(日出康城) | 優異 | ||
| 盧梓駿 | 4歲組 | 國際英文幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 葉希晨 | 4歲組 | 維多利亞幼稚園(海怡) | 優異 | ||
| 許君睿 | 4歲組 | 根德園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 陳愷晴 | 4歲組 | 蘇浙小學幼稚園 | 優異 | ||
| 陳泳璇 | 4歲組 | 小樂豆 | 優異 | ||
| 陳芷澄 | 4歲組 | Greenfield English (International) Kindergarten | 優異 | ||
| 黃建鏘 | 4歲組 | 國際英文幼稚園 | 優異 | ||
| 黃翹焮 | 4歲組 | 德望小學暨幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 丘濬榿 | 5歲組 | 佛教金麗幼稚園 |
樊艷杰 |
冠軍 | |
| 張家略 | 5歲組 | 聖公會幼稚園 | 冠軍 | ||
| 徐梓皓 | 5歲組 | 學之園幼稚園 (康城校) | Explorer Island | 冠軍 | |
| 李玥晴 | 5歲組 | 高主教書院幼稚園部 | 冠軍 | ||
| 李語安 | 5歲組 | 東華三院馬陳景霞幼稚園 | 李佳 | 冠軍 | |
| 楊梓蕎 | 5歲組 | 九龍迦南幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 王淑吟 | 冠軍 |
| 王妤之 | 5歲組 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | 溥思教育中心 | 邱曉誼 | 冠軍 |
| 譚穎彤 | 5歲組 | 玫瑰崗學校 | 曾春燕 | 冠軍 | |
| 陳世佑 | 5歲組 | 聖公會幼稚園 | 冠軍 | ||
| 陳沛琳 | 5歲組 | 浸信會培理幼稚園 | 曾春燕 | 冠軍 | |
| 黃貝霖 | 5歲組 | 基督堂幼稚園 | 秦新萍 | 冠軍 | |
| 呂浩賢 | 5歲組 | 明我幼稚園 | 亞軍 | ||
| 周珮芝 | 5歲組 | 香港聖公會麥理浩夫人中心(石蔭)幼稚園 | 香港聖公會麥理浩夫人中心 | 亞軍 | |
| 張雅婷 | 5歲組 | Christ Church Kindergarten | Momoking Education Centre | 亞軍 | |
| 曾佑熹 | 5歲組 | 聖公會幼稚園 | 普通話教育學會 | 亞軍 | |
| 李絃雅 | 5歲組 | 聖公會幼稚園 | 亞軍 | ||
| 梁天朗 | 5歲組 | 高主教書院幼稚園 | 亞軍 | ||
| 梁朗僑 | 5歲組 | Munsang | 亞軍 | ||
| 熊天瀠 | 5歲組 | 苗成長教室 | 亞軍 | ||
| 蔡卓橋 | 5歲組 | 維多利亞(何文田)幼兒園 | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | |
| 賴銘深 | 5歲組 | 荃灣聖母幼稚園 | kidz-n-us | 亞軍 | |
| 鄭淏源 | 5歲組 | 根德園幼稚園 | 亞軍 | ||
| 陳叡德 | 5歲組 | 蘇浙小學幼稚園 | 亞軍 | ||
| 馮芊蔚 | 5歲組 | 亞軍 | |||
| 黃洛霖 | 5歲組 | 聖保祿幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 亞軍 | |
| 黃綽慧 | 5歲組 | 約克幼稚園 | 亞軍 | ||
| 丁靖陽 | 5歲組 | 明慧國際幼稚園 | 海怡普通話教育中心(鯉景灣) | 季軍 | |
| 何柏曦 | 5歲組 | 聖公會幼稚園 | 博瀚藝術教育 | 季軍 | |
| 劉若曦 | 5歲組 | 啟思小學附屬幼稚園 | 季軍 | ||
| 周楚堯 | 5歲組 | 九龍塘根德園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 唐意涵 | 5歲組 | 香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校 | 季軍 | ||
| 岑卓賢 | 5歲組 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 季軍 | ||
| 張皓峰 | 5歲組 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 季軍 | ||
| 林希玥 | 5歲組 | 東華三院香港華都獅子會幼稚園 | 季軍 | ||
| 林筱雅 | 5歲組 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 跟我學普通話中心 | 季軍 | |
| 洪心柔 | 5歲組 | 萊恩英文幼稚園 | 四季工作室 | 季軍 | |
| 潘昕 | 5歲組 | 聖公會荊冕堂士徳幼稚園 | 季軍 | ||
| 王星姸 | 5歲組 | 翠茵小宇宙幼稚園 | 季軍 | ||
| 王睿朗 | 5歲組 | 國際英文幼稚園 | 季軍 | ||
| 符曦文 | 5歲組 | 東華三院力勤幼稚園 | 季軍 | ||
| 蘇家熙 | 5歲組 | 苗成長教室 | 季軍 | ||
| 譚安翹 | 5歲組 | 聖羅撒幼稚園 | 季軍 | ||
| 陳寶晴 | 5歲組 | 天主教明我幼稚園 | 博瀚藝術教育 | 季軍 | |
| 陳滌琛 | 5歲組 | 天主教聖保祿幼兒園 | 季軍 | ||
| 黃楚怡 | 5歲組 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | 菁華語文及普通話教育中心 | 季軍 | |
| 黃澄朗 | 5歲組 | 東華三院王胡麗明幼稚園 | 聖公會麥理浩夫人中心 | 季軍 | |
| 黃裕淅 | 5歲組 | 明我幼稚園 | 季軍 | ||
| 何栢賢 | 5歲組 | 學之園幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 吳柏杰 | 5歲組 | 優異 | |||
| 唐雪瑤 | 5歲組 | GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN | 優異 | ||
| 姜皓隆 | 5歲組 | Greenfield English (International) Kindergarten | 優異 | ||
| 張芷歆 | 5歲組 | 優異 | |||
| 梁智堯 | 5歲組 | 苗成長教室 | 優異 | ||
| 楊詠朗 | 5歲組 | 民生書院幼稚園 | 優異 | ||
| 游婥藍 | 5歲組 | 聖母無玷聖心幼稚園 | 優異 | ||
| 程若凱 | 5歲組 | 何文田維多利亞幼稚園 | 優異 | ||
| 蔡浩儁 | 5歲組 | 苗成長教室 | 優異 | ||
| 譚丞皓 | 5歲組 | 優異 | |||
| 賴朗恩 | 5歲組 | 德望小學暨幼稚園 | 優異 | ||
| 趙晞琳 | 5歲組 | 康怡維多利亞幼稚園 | 優異 | ||
| 鄧梓彥 | 5歲組 | 優異 | |||
| 陳信希 | 5歲組 | 又一村學校 | 優異 | ||
| 陳姸希 | 5歲組 | 北角衛理堂幼稚園 | 優異 | ||
| 陳學心 | 5歲組 | 又一村學校 | 優異 | ||
| 陳昊言 | 5歲組 | 天主教聖多默幼稚園 | 優異 | ||
| 陳楚信 | 5歲組 | 劍鳴幼稚園 | 香港聖公會麥理浩夫人中心 | 優異 | |
| 陳芊妤 | 5歲組 | 劍鳴幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 馮樂兒 | 5歲組 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校 | 優異 | ||
| 馮淽喬 | 5歲組 | St Clare's Kindergarten | 跟我學普通話中心 | 優異 | |
| 駱奕臻 | 5歲組 | 德望小學暨幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 麥晴芊 | 5歲組 | 德望幼稚園 | 優異 | ||
| 曾佑麟 | 6歲組 | 聖保羅書院小學 | 普通話教育學院 | 張海燕 | 冠軍 |
| 黃凱琳 | 6歲組 | 張海燕 | 冠軍 | ||
| 翁溢琳 | 6歲組 | 迦南幼稚園 | 國粹普通話教育中心 | 亞軍 | |
| 莊紫盈 | 6歲組 | 明慧國際幼稚園 | 亞軍 | ||
| 盧佑安 | 6歲組 | 英基白普理小學 | 季軍 | ||
| 石雨芊 | 6歲組 | 高主教書院幼稚園部 | 季軍 | ||
| 鍾振民 | 6歲組 | 中華基督教會基灣小學 | 季軍 | ||
| 黃若蕎 | 6歲組 | 民生書院小學 | 彥教育兒童普通話中心 | 季軍 | |
| 何若澄 | 6歲組 | 德寶英文幼稚園 | 優異 | ||
| 劉譯楠 | 6歲組 | 九龍塘迦南幼稚園 | 優異 | ||
| 哈詠瞳 | 6歲組 | 嘉諾撒聖心小學私立部 | 優異 | ||
| 朱晞瑜 | 6歲組 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 優異 | ||
| 鍾希晴 | 6歲組 | 救世軍大窩口幼兒學校 | 香港聖公會麥理浩夫人中心 | 優異 | |
| 鍾希霖 | 6歲組 | 民生書院幼稚園 | 彥教育兒童普通話中心 | 優異 | |
| 賴旻暄 | 7歲組 | 拔萃小學 | Sunny Garden Smart Kids Centre/太陽村 | 冠軍 | |
| 何卓蕎 | 7歲組 | 軒尼詩道官立小學 | 亞軍 | ||
| 朱穎揚 | 7歲組 | 聖方濟各英文小學 | 啟智島 | 季軍 | |
| 馮韻凝 | 7歲組 | 協恩中學附屬小學 | 優異 |